Kurse Onlinebuchung
Suche
Kurse
Jun. 2026
4
Donnerstag
19:00 - 20:30
[DGV Platzreife Kurs VIII Josh] - Kurse - Platzreifekurs
| Von: 04.06.2026 19:00 | bis: 04.06.2026 20:30 | |
| Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 17.03.2026 00:00 | |
| Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 17.03.2026 00:00 | |
| Verfügbare Plätze: 1 | Anmeldeschluss: 02.06.2026 00:00 | |
| Verfügbar Warteliste: 1 | Anmeldeschluss vor Ort: 02.06.2026 00:00 | |
| Platz: Do, 04.06 19-20.30h | Fr, 05.06. 18-19.30h | Mi, 10.06. 18.-19.30h | ||
| Ort: Do, 11.06. 19-20.30h | Fr, 12.06. 18-19.30h | Fr, 19.06. 18.-19.30h | Mi, 24.06. 18-19.30h | ||
| Preis: 249,- pP | ||
| Kommentar: Josh | ||
Anmeldung nicht möglich
Jun. 2026
6
Samstag
15:00 - 15:30
[Golferlebnis Kurs Josh (15-16.30h)] AUSGEBUCHT! - Kurse - Golf-Erlebniskurse
| Von: 06.06.2026 15:00 | bis: 06.06.2026 15:30 | |
| Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 12.03.2026 00:00 | |
| Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 12.03.2026 00:00 | |
| Verfügbare Plätze: 5 | Anmeldeschluss: 04.06.2026 00:00 | |
| Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 04.06.2026 00:00 | |
| Platz: | ||
| Ort: Sekretariat | ||
| Preis: 19,- pP | ||
| Kommentar: Josh | ||
Ausserhalb des Registrierungszeitraums
Jun. 2026
6
Samstag
15:30 - 17:00
[DGV Platzreife Juni Tim] AUSGEBUCHT!!! - Kurse - Platzreifekurs
| Von: 06.06.2026 15:30 | bis: 06.06.2026 17:00 | |
| Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 10.03.2026 00:00 | |
| Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 10.03.2026 00:00 | |
| Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 04.06.2026 00:00 | |
| Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 04.06.2026 00:00 | |
| Platz: Samstag 15.30-17.00h: 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | ||
| Ort: Sonntag 15.30-17.00h: 07.06. | 14.06. | 21.06. | Prüfung: 28.06. 19.00h | ||
| Preis: 249,- pP | ||
| Kommentar: Tim | ||
Ausserhalb des Registrierungszeitraums
Jun. 2026
6
Samstag
17:30 - 19:00
[DGV Platzreife Kurs IX Tim Nagel] - Kurse - Platzreifekurs
| Von: 06.06.2026 17:30 | bis: 06.06.2026 19:00 | |
| Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 12.05.2026 00:00 | |
| Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 12.05.2026 00:00 | |
| Verfügbare Plätze: 1 | Anmeldeschluss: 04.06.2026 00:00 | |
| Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 04.06.2026 00:00 | |
| Platz: Samstags 17.30-19.00h: 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06 | Prüfung: 04.07. | ||
| Ort: Sonntags: 17.30-19.00h: 07.06. | 14.06. | 21.06. | ||
| Preis: 249,- pP | ||
| Kommentar: Tim Nagel | ||
Ausserhalb des Registrierungszeitraums
Jun. 2026
10
Mittwoch
17:00 - 18:30
[Bunker Kurs mit Maria] - Kurse - Themenkurse
| Von: 10.06.2026 17:00 | bis: 10.06.2026 18:30 | |
| Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 20.05.2026 00:00 | |
| Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 20.05.2026 00:00 | |
| Verfügbare Plätze: 3 | Anmeldeschluss: 08.06.2026 00:00 | |
| Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 08.06.2026 00:00 | |
| Platz: | ||
| Ort: | ||
| Preis: 29,- pP | ||
| Kommentar: Maria | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Jun. 2026
13
Samstag
15:00 - 16:30
[Golferlebnis Kurs Josh] ausgebucht - Kurse - Golf-Erlebniskurse
| Von: 13.06.2026 15:00 | bis: 13.06.2026 16:30 | |
| Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 12.03.2026 00:00 | |
| Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 12.03.2026 00:00 | |
| Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 11.06.2026 00:00 | |
| Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 11.06.2026 00:00 | |
| Platz: | ||
| Ort: Sekretariat | ||
| Preis: 19,- pP | ||
| Kommentar: Josh | ||
Maximale Teilnehmerzahl erreicht
Jun. 2026
17
Mittwoch
16:00 - 17:30
[Short Game Kurs mit Maria] - Kurse - Themenkurse
| Von: 17.06.2026 16:00 | bis: 17.06.2026 17:30 | |
| Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 20.05.2026 00:00 | |
| Max. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Club: 20.05.2026 00:00 | |
| Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 15.06.2026 00:00 | |
| Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 15.06.2026 00:00 | |
| Platz: | ||
| Ort: | ||
| Preis: 29,- pP | ||
| Kommentar: Maria | ||
Maximale Teilnehmerzahl erreicht

