Kurse Onlinebuchung
Suche
Kurse
Aug. 2025
19
Dienstag
09:00 - 16:00
[Jugendgolfcamp ] - Kurse
Von: 19.08.2025 09:00 | bis: 19.08.2025 16:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 13.05.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 12 | Meldebeginn Club: 13.05.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 10 | Anmeldeschluss: 01.08.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 01.08.2025 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: Alter: 6-18 Jahren | ||
Preis: 160,- pP inkl. Mittagsverpflegung | ||
Kommentar: mit Tim und Josh | ||
Anmeldung nicht möglich
Aug. 2025
24
Sonntag
13:00 - 14:30
[Golferlebnis Kurs] VOLL - Kurse - Golf-Erlebniskurse
Von: 24.08.2025 13:00 | bis: 24.08.2025 14:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 11.02.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 11.02.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 22.08.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 1 | Anmeldeschluss vor Ort: 22.08.2025 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: Sekretariat | ||
Preis: 19,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
ANMELDUNG WARTELISTE (bitte einloggen)
Aug. 2025
24
Sonntag
15:30 - 17:00
[Bunker Kurs] - Kurse - Themenkurse
Von: 24.08.2025 15:30 | bis: 24.08.2025 17:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 12.03.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 12.03.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 1 | Anmeldeschluss: 21.08.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 21.08.2025 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Aug. 2025
26
Dienstag
17:00 - 18:30
[Short Game Kurs - Rund ums Grün] Maria - Kurse - Themenkurse
Von: 26.08.2025 17:00 | bis: 26.08.2025 18:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 07.08.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 07.08.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 4 | Anmeldeschluss: 24.08.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 24.08.2025 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Maria | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Aug. 2025
29
Freitag
18:00 - 19:30
[DGV Platzreife Kurs September 1] Voll!!! - Kurse - Platzreifekurs
Von: 29.08.2025 18:00 | bis: 29.08.2025 19:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 29.07.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 29.07.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 27.08.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 4 | Anmeldeschluss vor Ort: 27.08.2025 00:00 | |
Platz: Freitags, 18.00-19.30h: 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. | ||
Ort: Samstags, 11.00-12.30h: 30.08. | 13.09. Prüfung 27.09.25 9.00 Uhr | ||
Preis: 249,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
ANMELDUNG WARTELISTE (bitte einloggen)