Kurse Onlinebuchung
Suche
Kurse
Mai. 2025
25
Sonntag
13:00 - 14:30
[Golf-Erlebniskurs] - Kurse - Golf-Erlebniskurse
Von: 25.05.2025 13:00 | bis: 25.05.2025 14:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 11.02.2025 23:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 11.02.2025 23:00 | |
Verfügbare Plätze: 1 | Anmeldeschluss: 22.05.2025 13:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 22.05.2025 13:00 | |
Platz: | ||
Ort: Treffpunkt Sekretariat | ||
Preis: 19,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
Ausserhalb des Registrierungszeitraums
Mai. 2025
25
Sonntag
15:30 - 17:00
[Driver Kurs Tim Nagel] - Kurse - Themenkurse
Von: 25.05.2025 15:30 | bis: 25.05.2025 17:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 12.03.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 12.03.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 22.05.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 22.05.2025 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
Ausserhalb des Registrierungszeitraums
Jun. 2025
4
Mittwoch
17:00 - 18:30
[Putt Kurs bei Maria] - Kurse - Themenkurse
Von: 04.06.2025 17:00 | bis: 04.06.2025 18:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 07.02.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 07.02.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 02.06.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 02.06.2025 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Maria | ||
Maximale Teilnehmerzahl erreicht
Jun. 2025
6
Freitag
18:30 - 20:00
[DGV Platzreife kurs Tim Nagel] VOLL - Kurse - Platzreifekurs
Von: 06.06.2025 18:30 | bis: 06.06.2025 20:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 01.05.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 01.05.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 04.06.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 1 | Anmeldeschluss vor Ort: 04.06.2025 00:00 | |
Platz: Freitags, 18.30-20.00h: 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | ||
Ort: Samstags, 15.30-17.00h: 07.06 | 14.06. | 21.06. | 28.06. | Prüfung: 29.06. 08.00h | ||
Preis: 249,- | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
ANMELDUNG WARTELISTE (bitte einloggen)
Jun. 2025
7
Samstag
17:30 - 19:00
[DGV Platzreife Kurs Juni II - Tim] VOLL - Kurse - Platzreifekurs
Von: 07.06.2025 17:30 | bis: 07.06.2025 19:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 19.03.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 19.03.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 04.06.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 2 | Anmeldeschluss vor Ort: 04.06.2025 00:00 | |
Platz: Samstags, 17.30 - 19.00h: 07.06. | 14.06. | 21.06. | 28.06. | ||
Ort: Sonntags, 17.00 - 18.30h: 08.06. | 15.06. | 22.06. | Prüfung: 29.06. 19.00h | ||
Preis: 249,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
ANMELDUNG WARTELISTE (bitte einloggen)
Jun. 2025
8
Sonntag
13:00 - 14:30
[Golferlebnis Kurs] - Kurse - Golf-Erlebniskurse
Von: 08.06.2025 13:00 | bis: 08.06.2025 14:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 11.02.2025 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 11.02.2025 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 4 | Anmeldeschluss: 06.06.2025 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 06.06.2025 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: Sekretariat | ||
Preis: 19,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)