Kurse Onlinebuchung
Suche
Kurse
Okt. 2024
12
Samstag
14:30 - 16:00
[Regelkurs auf dem Platz] - Kurse - Themenkurse
Von: 12.10.2024 14:30 | bis: 12.10.2024 16:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 16.09.2024 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 10 | Meldebeginn Club: 16.09.2024 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 6 | Anmeldeschluss: 11.10.2024 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 11.10.2024 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: Für Mitglieder (kostenlos!) | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
Ausserhalb des Registrierungszeitraums
Okt. 2024
22
Dienstag
19:00 - 20:30
[Trackman Greenhorn Kurs] - Kurse - Themenkurse
Von: 22.10.2024 19:00 | bis: 22.10.2024 20:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 08.10.2024 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 5 | Meldebeginn Club: 08.10.2024 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 5 | Anmeldeschluss: 21.10.2024 12:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 21.10.2024 12:00 | |
Platz: max. 4 Termine pP buchbar! | ||
Ort: Driving Range - Bälle müssen selbst gezahlt werden! | ||
Preis: nur für Mitglieder - kosenlos! HCPI 36-54 | ||
Kommentar: Jon Marschall | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)