Kurse Onlinebuchung
Suche
Kurse
Mai. 2023
30
Dienstag
17:00 - 18:30
[Driver Kurs] - Kurse - Themenkurse
Von: 30.05.2023 17:00 | bis: 30.05.2023 18:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 07.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 07.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 28.05.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 1 | Anmeldeschluss vor Ort: 28.05.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Maria Domscheit | ||
Anmeldung nicht möglich
Mai. 2023
31
Mittwoch
18:30 - 20:00
[Driver Kurs] - Kurse - Themenkurse
Von: 31.05.2023 18:30 | bis: 31.05.2023 20:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 08.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 08.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 29.05.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 29.05.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Dominique Klein | ||
Ausserhalb des Registrierungszeitraums
Jun. 2023
3
Samstag
14:00 - 15:30
[Golf-Erlebniskurs] VOLL - Kurse - Golf-Erlebniskurse
Von: 03.06.2023 14:00 | bis: 03.06.2023 15:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 08.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 08.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 0 | Anmeldeschluss: 01.06.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 01.06.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 19,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
Maximale Teilnehmerzahl erreicht
Jun. 2023
4
Sonntag
11:00 - 12:30
[Golf-Erlebniskurs] - Kurse - Golf-Erlebniskurse
Von: 04.06.2023 11:00 | bis: 04.06.2023 12:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 08.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 08.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 1 | Anmeldeschluss: 02.06.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 02.06.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 19,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Jun. 2023
6
Dienstag
09:30 - 12:00
[Play with the Pro] - Kurse - Themenkurse
Von: 06.06.2023 09:30 | bis: 06.06.2023 12:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 07.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Club: 07.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 3 | Anmeldeschluss: 04.06.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 04.06.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 69,- pP | ||
Kommentar: Maria Domscheit | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Jun. 2023
6
Dienstag
17:00 - 18:30
[Puttkurs] - Kurse - Themenkurse
Von: 06.06.2023 17:00 | bis: 06.06.2023 18:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 07.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 07.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 5 | Anmeldeschluss: 04.06.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 04.06.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Maria Domscheit | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Jun. 2023
7
Mittwoch
18:30 - 20:00
[Entspannt aus dem Sand - Bunker Kurs] - Kurse - Themenkurse
Von: 07.06.2023 18:30 | bis: 07.06.2023 20:00 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 08.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 08.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 3 | Anmeldeschluss: 05.06.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 05.06.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Dominique Klein | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Jun. 2023
10
Samstag
14:00 - 15:30
[Golf-Erlebniskurs] - Kurse - Golf-Erlebniskurse
Von: 10.06.2023 14:00 | bis: 10.06.2023 15:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 3 | Meldebeginn Web: 08.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 08.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 2 | Anmeldeschluss: 08.06.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 08.06.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 19,- pP | ||
Kommentar: Tim Nagel | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)
Jun. 2023
13
Dienstag
17:00 - 18:30
[Entspannt aus dem Sand - Bunker Kurs] - Kurse - Themenkurse
Von: 13.06.2023 17:00 | bis: 13.06.2023 18:30 | |
Min. Teilnehmerzahl: 4 | Meldebeginn Web: 07.02.2023 00:00 | |
Max. Teilnehmerzahl: 6 | Meldebeginn Club: 07.02.2023 00:00 | |
Verfügbare Plätze: 6 | Anmeldeschluss: 11.06.2023 00:00 | |
Verfügbar Warteliste: 0 | Anmeldeschluss vor Ort: 11.06.2023 00:00 | |
Platz: | ||
Ort: | ||
Preis: 29,- pP | ||
Kommentar: Maria Domscheit | ||
ANMELDUNG (bitte einloggen)