Clubmeisterschaften 2022

Brutto - AK50 - Herren Runde 1

RANG NAME TOTAL
1 Dieter Görgens (8,5) 82
11 Karl Frank (14,8) 100
T1 Gerrit Kotterman (5,9) 82
T11 Tobias Erler (26,5) 100
3 Harald Gude (11,7) 83
13 Michael Spohr (14,9) 101
4 Jens Holdt (8,1) 84
T13 Jochen Hetzel (25,2) 101
5 Edgar Gerke (10,9) 87
15 Bernd Zimmermann (16,9) 102
6 Reinhard Keim (9,7) 89
16 Long Giang Dang (23,9) 105
7 Marc Büsgen (8,4) 90
T16 Marcus Thorand (23,9) 105
8 Andreas Gross (16,7) 91
18 Silvio Bardeschi (19,1) 113
9 Christian Luckas (19,9) 92
19 Rolf Schumacher (14,0) 0
10 Michael Luhmer (23,7) 94
Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V.
28.03.2024 19:58:09