Clubmeisterschaften 2022

Brutto Damen Runde 1

RANG NAME TOTAL
1 Eva Kellershof (5,2) 77
T10 Marie-Luise Nichau (14,9) 91
2 Claudia Falkenberg (4,4) 82
12 Sabine Nattland (20,6) 96
3 Heike Werres (2,8) 83
T12 Brigitte Conrad (13,1) 96
T3 Kirsten Reintgen (4,6) 83
14 Christiane Honnef (16,1) 99
5 Merret Fliedner (10,4) 84
15 Birgit Luckas (19,3) 100
T5 Linda Lange (6,9) 84
16 Vinh Dang (22,4) 102
7 Bettina Gude (10,6) 86
T16 Marina Molkenthin (24,0) 102
8 Elizabeth Sommer (14,7) 88
18 Ricarda Breil (23,9) 111
9 Brigitte Proch (16,8) 90
10 Anna Skafte-Rasmussen (10,5) 91
Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V.
29.03.2024 09:01:21