Clubmeisterschaften 2021

Brutto - AK50 - Damen Runde 3

RANG NAME TOTAL
1 Kristina Eich (2,9) 79 (239)
2 Heike Werres (2,8) 78 (240)
3 Eva Kellershof (5,2) 82 (241)
4 Merret Fliedner (10,4) 85 (171)
5 Elizabeth Sommer (14,7) 86 (173)
6 Stefanie Fischer-Dieskau (15,2) 95 (197)
7 Hilke Christine Lange (16,0) 99 (198)
8 Sabine Werres (13,0) 106 (201)
9 Birgit Luckas (19,3) 104 (209)
Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V.
29.03.2024 02:23:49