Kurt-Engländer-Preis Klasse B der Golf Senioren Gesellschaft Deutschland e.V.

Netto HCPI™ - -10,0 bis -- Runde 2

RANG NAME TOTAL
1 Andrew Richards (13,9) 39 (69)
T9 Oswald Völter (19,1) 34 (67)
T17 Detlef Marsch (16,9) 32 (65)
T30 Christoph Legerlotz (9,3) 30 (57)
T35 Martin Bien (13,1) 29 (64)
T47 Thomas Pfeifer (9,5) 27 (57)
61 Hannes Thies (14,4) 22 (58)
T70 Hans-Norbert Lauterbach (12,9) 19 (48)
T78 Gerd Steinhörster (16,1) 0 (19)
2 Wilfried Schmitz (20,6) 38 (65)
T9 Ingo Mack (12,2) 34 (69)
22 Klaus Stein (18,7) 31 (60)
T30 Klaus-Uwe Lucht (14,9) 30 (63)
T35 Manfred Jünemann (14,1) 29 (58)
T47 Jens Musche (17,9) 27 (60)
T61 Franz-Josef Ohle (22,5) 22 (36)
72 Patrick Oulds (22,2) 18 (39)
T78 Ralph Sutter (14,8) 0 (26)
T2 Josef Dördelmann (13,2) 38 (76)
13 Guntram Simon (15,2) 33 (64)
T22 Uwe Niemietz (15,9) 31 (60)
T30 Tilo Köhler (18,4) 30 (58)
43 Berthold Mayntz (21,2) 28 (47)
T47 Kai Daube (8,1) 27 (56)
T61 Otto G. Niederhofer (21,6) 22 (53)
T72 Thomas Bieber (13,6) 18 (44)
4 Klaus Deutsch (15,9) 37 (72)
T13 Rainer Schmitz (16,0) 33 (63)
T22 Diethard Feuerstein (9,1) 31 (60)
T30 Bernhard Gräwe (17,8) 30 (61)
T43 Jens Holdt (8,1) 28 (60)
54 Eckhard Huber (14,4) 25 (50)
64 Paul Dankbar (20,6) 21 (31)
74 Peter Merz (11,7) 16 (49)
5 Claus Schneggenburger (8,0) 36 (65)
T13 Gutmann Habig (7,1) 33 (67)
T22 Jochen Dorsheimer (11,5) 31 (60)
35 Horst Siewert (16,0) 29 (51)
T43 Hans Hugo Lavallée (17,1) 28 (46)
T54 Joachim Thiel (20,2) 25 (42)
T64 Klaus Pampel (19,3) 21 (50)
T74 Willi Stork (18,9) 16 (27)
T5 Bernd Fleitmann (14,1) 36 (65)
T13 Klaus Hagedorn (15,3) 33 (63)
T22 Hans-Georg Gärthöffner (16,4) 31 (58)
T35 Udo A. Böttcher (12,4) 29 (68)
T43 Detlef Knappke (14,1) 28 (57)
T54 Hans-Günter Kasteel (19,5) 25 (53)
T64 Werner Maas (13,5) 21 (49)
76 Günther Pracht (23,4) 15 (45)
T5 Hans-Claus Leopold (17,2) 36 (71)
17 Detlef Treschan (7,1) 32 (61)
T22 Hans-Ulrich Brandau (18,9) 31 (63)
T35 Hartwig Lübbe (22,2) 29 (65)
47 Dieter Meyer (10,5) 27 (59)
T54 Reinhard Wolff (11,8) 25 (53)
T64 Dieter Anhuth (15,5) 21 (38)
77 Karl-Heinz Zander (17,8) 14 (38)
8 Wolfgang Söhngen (14,2) 35 (72)
T17 Erhard Rosenkranz (22,1) 32 (58)
T22 Henning Drees (17,9) 31 (70)
T35 Michael Enzinger (16,1) 29 (56)
T47 Herbert Dürkop (19,4) 27 (56)
58 Klaus Wittkuhn (20,0) 23 (49)
T64 Klaus Dohmesen (22,3) 21 (46)
78 Bernd Rode (20,3) 0 (29)
9 Josef Stukenborg (14,3) 34 (65)
T17 Ulrich Theis (17,4) 32 (57)
T22 Richard Laible (20,1) 31 (59)
T35 Martin Knodt (8,6) 29 (58)
T47 Jost-Werner Schmidt (12,7) 27 (58)
T58 Ralf Kuhlmann (15,9) 23 (58)
69 Gerhard Rabe (14,6) 20 (52)
T78 Heinz-Georg Ruffert (20,7) 0 (20)
T9 Hans Fischer (11,1) 34 (67)
T17 Claus Brinkmann (13,6) 32 (67)
30 Ralph Frank (14,4) 30 (49)
T35 Klaus Sasse (12,1) 29 (66)
T47 Bernd Wensing (16,2) 27 (54)
T58 Gunter Themlitz (19,1) 23 (53)
70 Wilhelm Krings (26,5) 19 (40)
T78 Gerd Puschadel (5,1) 0 (16)
Golfclub Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V.
29.03.2024 11:47:41