Startzeit buchen
Startzeit für Bahn 1-9 am Dienstag, 26.01.2021 buchen
06:00 - 21:30
Buchungsrichtlinien | Legende öffnen
Buchungsrichtlinien:
- Eine Reservierung zur Nutzung der Driving Range und des Kurzspiel-Areals ist erforderlich und kann nur online über die „Club in One+“ App oder die Homepage gebucht werden.- Es können im Voraus maximal zwei Einheiten je 30 Minuten hintereinander gebucht werden. Am Tag selbst können noch weitere zwei Einheiten je 30 Minuten gebucht werden.
- Ballkörbe stehen aus hygienischen Gründen nicht zur Verfügung. Bitte bringen Sie sich eigene Behältnisse für die Rangebälle mit.
- Bitte nutzen Sie ihren DGV-Ausweis/Ballkarte am Ballautomaten.
- Die Buchung ist 3 Tage im Voraus möglich.
- Eine Stornierung ist bis zu 3 Stunden vorher möglich.
- Die oberste Hütte ist für den Golfunterricht gesperrt.
- Eine Übersicht der buchbaren Plätze finden Sie auf der Homepage.
- Bitte halten Sie sich an die Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Beenden Ihre Trainingseinheit rechtzeitig, um Ansammlungen auf der Driving Range zu vermeiden.
Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Sperrung | ||||
06:10 | Sperrung | ||||
06:20 | Sperrung | ||||
06:30 | Sperrung | ||||
06:40 | Sperrung | ||||
06:50 | Sperrung | ||||
07:00 | Sperrung | ||||
07:10 | Sperrung | ||||
07:20 | Sperrung | ||||
07:30 | Sperrung | ||||
07:40 | Sperrung | ||||
07:50 | Sperrung | ||||
08:00 | Sperrung | ||||
08:10 | Sperrung | ||||
08:20 | Sperrung | ||||
08:30 | Sperrung | ||||
08:40 | Sperrung | ||||
08:50 | Sperrung | ||||
09:00 | Sperrung | ||||
09:10 | Sperrung | ||||
09:20 | Sperrung | ||||
09:30 | Sperrung | ||||
09:40 | Sperrung | ||||
09:50 | Sperrung | ||||
10:00 | Sperrung | ||||
10:10 | Sperrung | ||||
10:20 | Sperrung | ||||
10:30 | Sperrung | ||||
10:40 | Sperrung | ||||
10:50 | Sperrung | ||||
11:00 | Sperrung | ||||
11:10 | Sperrung | ||||
11:20 | Sperrung | ||||
11:30 | Sperrung | ||||
11:40 | Sperrung | ||||
11:50 | Sperrung | ||||
12:00 | Sperrung | ||||
12:10 | Sperrung | ||||
12:20 | Sperrung | ||||
12:30 | Sperrung | ||||
12:40 | Sperrung | ||||
12:50 | Sperrung | ||||
13:00 | Sperrung | ||||
13:10 | Sperrung | ||||
13:20 | Sperrung | ||||
13:30 | Sperrung | ||||
13:40 | Sperrung | ||||
13:50 | Sperrung | ||||
14:00 | Sperrung | ||||
14:10 | Sperrung | ||||
14:20 | Sperrung | ||||
14:30 | Sperrung | ||||
14:40 | Sperrung | ||||
14:50 | Sperrung | ||||
15:00 | Sperrung | ||||
15:10 | Sperrung | ||||
15:20 | Sperrung | ||||
15:30 | Sperrung | ||||
15:40 | Sperrung | ||||
15:50 | Sperrung | ||||
16:00 | Sperrung | ||||
16:10 | Sperrung | ||||
16:20 | Sperrung | ||||
16:30 | Sperrung | ||||
16:40 | Sperrung | ||||
16:50 | Sperrung | ||||
17:00 | Sperrung | ||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 | |||||
20:00 | |||||
20:10 | |||||
20:20 | |||||
20:30 | |||||
20:40 | |||||
20:50 | |||||
21:00 | |||||
21:10 | |||||
21:20 |
Buchungsrichtlinien | Legende öffnen
- Ein männliches Mitglied
- Ein weibliches Mitglied
- Ein weißer Punkt über der Grafik symbolisiert, dass der Spielername durch überfahren mit der Maus sichtbar wird.
- Ein männlicher Gast
- Ein weiblicher Gast
- Die Startzeit ist gerade durch einen anderen Benutzer blockiert. Keine Buchung möglich.
- Ein grüner Hintergrund symbolisiert, dass diese Startzeit durch Sie belegt ist.